11月27日,現(xiàn)貨全國各地區(qū)雞蛋現(xiàn)貨價格如下(單位:元/斤;最新更新時間:11-27 09:25):
品名 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
雞蛋 | 北京大洋路 | 4.41 | 0 |
雞蛋 | 北京新發(fā)地 | 4.41 | 0 |
雞蛋 | 石家莊 | 4.18 | 0 |
雞蛋 | 鄭州 | 4.35 | 0.10 |
雞蛋 | 濟南 | 4.29 | 0.09 |
雞蛋 | 太原 | 4.40 | 0.10 |
雞蛋 | 西安 | 4.40 | 0.10 |
雞蛋 | 淮北 | 4.13 | 0.10 |
雞蛋 | 南京 | 4.50 | 0 |
雞蛋 | 上海浦東 | 4.44 | 0 |
雞蛋 | 南昌 | 4.62 | 0.06 |
雞蛋 | 武漢 | 4.62 | 0.06 |
雞蛋 | 張家界 | 4.98 | 0 |
雞蛋 | 福州 | 4.80 | 0 |
雞蛋 | 廣州 | 4.60 | 0.10 |
雞蛋 | 昆明 | 4.80 | 0 |
雞蛋 | 蘭州 | 4.50 | 0.10 |
雞蛋 | 哈爾濱 | 4.20 | 0 |
雞蛋 | 長春 | 4.27 | 0 |
雞蛋 | 沈陽 | 4.40 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
好消息,月日您已獲得期貨T+0交易資格,全國區(qū)雞馬上開通>>
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,各地格匯現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的蛋現(xiàn)實時性、準確性和完整性,現(xiàn)貨數(shù)據(jù)僅供參考,月日據(jù)此交易,全國區(qū)雞風(fēng)險自擔(dān)。各地格匯
溫馨提示:投資有風(fēng)險,蛋現(xiàn)選擇需謹慎。現(xiàn)貨